<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>浮気調査なら東京の探偵・興信所 総合探偵社 株式会社プライベートリサーチ浮気調査部へ&#187; 浮気調査なら東京新宿の総合探偵社 株式会社プライベートリサーチ浮気調査部へ</title>
	<atom:link href="http://pr-uwaki.com/tag/%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e5%a0%b1%e9%85%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pr-uwaki.com</link>
	<description>浮気調査を専門とする東京の総合探偵社 株式会社プライベートリサーチ浮気調査部のサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 07:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pr-uwaki.com/tag/%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e5%a0%b1%e9%85%ac/feed" />
		<item>
		<title>弁護士報酬等基準額</title>
		<link>http://pr-uwaki.com/%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ae%e5%8f%82%e8%80%83%e8%b3%87%e6%96%99/%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e5%a0%b1%e9%85%ac%e7%ad%89%e5%9f%ba%e6%ba%96%e9%a1%8d.html</link>
		<comments>http://pr-uwaki.com/%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ae%e5%8f%82%e8%80%83%e8%b3%87%e6%96%99/%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e5%a0%b1%e9%85%ac%e7%ad%89%e5%9f%ba%e6%ba%96%e9%a1%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[浮気調査の参考資料]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士報酬]]></category>
		<category><![CDATA[新宿]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-uwaki.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[				※日本弁護士連合会会規第20号「報酬等基準規程」より抜粋
				弁護士報酬の種類
				
				
				
				法律相談所
				依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む）の対 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>※日本弁護士連合会会規第20号「報酬等基準規程」より抜粋</strong></p>
				<h2>弁護士報酬の種類</h2>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<td style="width: 68px;">法律相談所</td>
				<td valign="top">依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む）の対価</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>書面による鑑定料</td>
				<td valign="top">依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は違憲の表明の対価</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>着手金</td>
				<td>事件又は法律事務(以下「事件等」という）の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果いかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>報酬金</td>
				<td>事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>手数料</td>
				<td valign="top">原則として１回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>顧問料</td>
				<td>契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>日当</td>
				<td valign="top">弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理事態による高速を除く)の対価</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<h2>法律相談料等</h2>
				<table border="0">
				<thead>
				<tr>
				<th></th>
				<th style="width: 85px;">法律相談料・書面による鑑定料</th>
				<th>備考</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr>
				<td style="width: 100px;" valign="top">法律動産</td>
				<td valign="top">初回民法相談料<br />
				30分ごとに5000円〜1万円の範囲内の一定額<br />
				一般法律相談料<br />
				30分ごとに5000以上2.5万円以下</td>
				<td valign="top">初回市民法律相談、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くもの<br />
				一般法律相談、初回法律相談以外の法律相談</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top">書面による鑑定</td>
				<td valign="top">10万円〜30万円の範囲内の一定額</td>
				<td valign="top">＊事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議の上、この額を超える書面による鑑定料を受けることができる</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<h2>着手金・報酬金</h2>
				<h3>民事事件</h3>
				<table style="height: 977px;" border="0" width="450">
				<thead>
				<tr>
				<th style="width: 85px;">事件等</th>
				<th scope="col">着手金・報酬金</th>
				<th scope="col">備考</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">(a）訴訟事件、非訴訟事件、家事審判事件、行政審判事件等事件及び仲裁事件</td>
				<td valign="top">
				<table border="0">
				<thead>
				<tr>
				<th scope="col">事案の経済的<br />
				利益の額が</th>
				<th scope="col">着手金</th>
				<th scope="col">報酬金</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">300万円以下の部分</td>
				<td align="center" valign="top">8%</td>
				<td align="center" valign="top">16%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">300万円を超え3000万円以下の部分</td>
				<td align="center" valign="top">5%</td>
				<td align="center" valign="top">10%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">3000万円を超え3億円以下の部分</td>
				<td align="center" valign="top">3%</td>
				<td align="center" valign="top">6%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">3億円を超える部分</td>
				<td align="center" valign="top">2%</td>
				<td align="center" valign="top">4%</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				</td>
				<td valign="top">＊同一の弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額できる</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">(b）訴訟事件及び示談交渉事件(裁判外の和解交渉）</td>
				<td valign="top">(a)又は(e)に順ずる<br />
				＊それぞれによる算定された額の3分の2に減額できる<br />
				＊着手金の最低額は10万円((e)に準ずるときは5万円)。ただし経済的な利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により10万円((e)に準ずるときは５蔓延)以下に減額できる</td>
				<td valign="top">＊示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するとき、示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、(a)又は(e)により算定された額の2分の1</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">(c）契約締結交渉(示談交渉事件を除く）</td>
				<td valign="top">
				<table border="0">
				<thead>
				<tr>
				<th scope="col">事案の経済的<br />
				利益の額が</th>
				<th scope="col">着手金</th>
				<th scope="col">報酬金</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">300万円以下の部分</td>
				<td align="center" valign="top">2%</td>
				<td align="center" valign="top">4%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">300万円を超え3000万円以下の部分</td>
				<td align="center" valign="top">1%</td>
				<td align="center" valign="top">2%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">3000万円を超え3億円以下の部分</td>
				<td align="center" valign="top">0.5%</td>
				<td align="center" valign="top">1%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">3億円を超える部分</td>
				<td align="center" valign="top">0.3%</td>
				<td align="center" valign="top">0.6%</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>＊事案の内容により、それぞれ30%の範囲内で増減額できる<br />
				＊着手金の最低額は10万円</td>
				<td valign="top">＊契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書等の文書を作成した場合でも、その手数料を請求できない</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">(d）督促手続事件</td>
				<td valign="top">
				<table border="0">
				<thead>
				<tr>
				<th scope="col">事案の経済的利益の<br />
				額が</th>
				<th scope="col">着手金</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">300万円以下の部分</td>
				<td align="center" valign="top">2%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">300万円を超え3000万円以下の部分</td>
				<td align="center" valign="top">1%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">3000万円を超え3億円以下の部分</td>
				<td align="center" valign="top">0.5%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">3億円を超える部分</td>
				<td align="center" valign="top">0.3%</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>報酬金　(a)又は(e)により算定された額の2分の1。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ請求できない<br />
				＊着手金は事件の内容により、それぞれ30%の範囲内で増減額できる<br />
				＊着手金の最低額は5万円</td>
				<td valign="top">＊督促手続が訴訟に移行したときの着手金は(a)又は(e)により算定された額との差額<br />
				＊報酬金につき、依頼者の金銭等の具体的な回収の達成のために民事執行事件を受任するときは、弁護士は民事執行事件の着手金として(a)により算定された額の3分の1を報酬金として4分の1を別に受けとることができる</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">(e）手形・小切手訴訟事件</td>
				<td valign="top">
				<table border="0">
				<thead>
				<tr>
				<th scope="col">事案の経済的<br />
				利益の額が</th>
				<th scope="col">着手金</th>
				<th scope="col">報酬金</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">300万円以下の部分</td>
				<td align="center" valign="top">4%</td>
				<td align="center" valign="top">8%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">300万円を超え3000万円以下の部分</td>
				<td align="center" valign="top">2.5%</td>
				<td align="center" valign="top">8%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">3000万円を超え3億円以下の部分</td>
				<td align="center" valign="top">1.5%</td>
				<td align="center" valign="top">3%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">3億円を超える部分</td>
				<td align="center" valign="top">1%</td>
				<td align="center" valign="top">2%</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>＊事案の内容により、それぞれ30%の範囲内で増減額できる<br />
				＊着手金の最低額は10万円</td>
				<td valign="top">＊手形・小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は(a)と(e)とで算定された額との差額とし、その報酬金は(a)に準ずる</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">(f）離婚事件</td>
				<td valign="top">
				<table border="0">
				<thead>
				<tr>
				<th scope="col">離婚事件の<br />
				内容</th>
				<th scope="col">着手金及び<br />
				報酬金</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">離婚調停事件又は離婚交渉事件</td>
				<td valign="top">それぞれ20万円から50万円範囲内の額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">離婚起訴事件</td>
				<td align="center" valign="top">それぞれ30万円から60万円の範囲内の額</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>＊同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額できる<br />
				＊弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額できる</td>
				<td valign="top">＊離婚交渉事件から引続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の2分の1<br />
				＊離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1<br />
				＊財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は財産給付の実績的な経済的利益の額を基準として、(a)又は(b)により算出された着手金及び報奨金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><em>(注）特に定めがない限り、着手金はその事件等の対象の経済的利益の額を、報奨金は受任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算出する。</em></p>
				<h3>(1) 経済的利益・・・算定可能な場合</h3>
				<p>1.　金銭債権(利息及び遅延損害金を含む）　債権総額<br />
				2.　将来の債権　債権総額から中間利息を控除した額<br />
				3.　継続的給付債権　債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額<br />
				4.　賃料増減額請求　増減額分の7年分の額<br />
				5.　所有権　対象たるものの時価相当額<br />
				6.　占有権・地上権・永小作権・賃借権・使用借権　対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の 時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額<br />
				7.　建物についての諸権利に関する事件　所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の 　　　3分の1の額を加算した額。占有権・賃借権・使用借権に関する事件は6.の額に、その敷地の時価の3分の1 の額を加算した額<br />
				8.　地役権　承役地の時価の2分の1の額</p>
				<p>9.　担保権　被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは担保物の時価相当額<br />
				10.　不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権・担保権等の登記手続請求事件、5、6、7及び9に準じた額<br />
				11.　詐害行為取消請求事件　取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価格が債権額に達しない ときは、法律行為の目的の価格<br />
				12.　共有物分割請求事件　対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、その相続分の時価総額の3分の1の額<br />
				13.　遺産分割請求事件　対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額<br />
				14.　遺留分滅殺請求事件　対象となる遺留分の時価相当額<br />
				15.　金銭債権についての民事執行事件　請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押え等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額）<br />
				＊弁護士会は、1〜15とは別に地域の特性に応じて、合理的な経済的利益の算定基準を定めることができる。</p>
				<h3>(2) 経済的利益算定の特則</h3>
				<p>算定された経済的利益の額が実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。また、 算定された経済的利益の額が、次の1.2.に該当するときは弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増 減できる。<br />
				1.　請求の目的が解決すべき紛争の一部であるために、算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき<br />
				2.　紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき</p>
				<h3>(3) 経済的利益・・・算定不能な場合</h3>
				<p>経済的利益の額の800万円とする。弁護士は、依頼者と協議のうえ、この額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額できる。</p>
				<h2>手数料</h2>
				<h3>裁判上の手数料</h3>
				<table border="0">
				<thead>
				<tr>
				<th scope="col">項目</th>
				<th scope="col">分類</th>
				<th scope="col">手数料</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" rowspan="2" valign="top" scope="row">証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる）</td>
				<td valign="top">基本</td>
				<td valign="top">20万円にⅡ 1(a)により算定された額の10％を加算した額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td valign="top">特に複雑又は特殊な事情がある場合</td>
				<td valign="top">弁護士と依頼者との協議により定める額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" rowspan="2" valign="top" scope="row">即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文章を作成しても、その手数料を別に請求することはできない）</td>
				<td valign="top">示談交渉を要しない場合</td>
				<td valign="top">
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">300万円以下の部分</td>
				<td valign="top">10万円</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">300万円を超え3000万円以下の部分</td>
				<td valign="top">1%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">3000万円を超え3億円以下の部分</td>
				<td valign="top">0.5%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">3億円を超える部分</td>
				<td valign="top">0.3%</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td valign="top">示談交渉を要する場合</td>
				<td valign="top">示談交渉事件として、Ⅱ 1(b)・(f)・(g)・(h)により算出された額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">公示催告</td>
				<td valign="top"></td>
				<td valign="top">即決和解の示談交渉を要しない場合と同額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" rowspan="2" valign="top" scope="row">倒産整理事件の債権届出</td>
				<td valign="top">基本</td>
				<td valign="top">5〜10万円の範囲内の額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td valign="top">特に複雑又は特殊な事情がある場合</td>
				<td valign="top">弁護士と依頼者との協議により定める額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" colspan="2" valign="top" scope="row">簡易な家事審判(家事審判法9条①甲類に属する家事審判事件で事察簡明なもの）</td>
				<td valign="top">10万円〜20万円の範囲内の額</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<h3>裁判外の手数料</h3>
				<table border="0">
				<thead>
				<tr>
				<th scope="col">項目</th>
				<th colspan="2" scope="col">分類</th>
				<th scope="col">手数料</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" rowspan="2" valign="top" scope="row">法律関係調査(事実関係調査を含む）</td>
				<td colspan="2" valign="top">基本</td>
				<td valign="top">5万円〜20万円の範囲内の額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td colspan="2" valign="top">特に複雑又は特殊な事情がある場合</td>
				<td valign="top">弁護士と依頼者との協議により定める額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" rowspan="6" valign="top" scope="row">契約書類及びこれに準ずる書類の作成</td>
				<td rowspan="3" valign="top">定型</td>
				<td valign="top">経済的利益の額が1000万円未満のもの</td>
				<td valign="top">5万円〜20万円の範囲内の額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td valign="top">経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの</td>
				<td valign="top">5万円〜10万円の範囲内の額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td valign="top">経済的利益の額が1億円以上のもの</td>
				<td valign="top">30万円以上</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td rowspan="2" valign="top">非定型</td>
				<td valign="top">基本</td>
				<td valign="top">
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">300万円以下の部分</td>
				<td valign="top">10万円</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">300万円を超え3000万円以下の部分</td>
				<td valign="top">1%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">3000万円を超え3億円以下の部分</td>
				<td valign="top">0.5%</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">3億円を超える部分</td>
				<td valign="top">0.3%</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td valign="top">特に複雑又は特殊な事情がある場合</td>
				<td valign="top">弁護士と依頼者との協議により定める額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td colspan="2" valign="top">公正認書にする場合</td>
				<td valign="top">上の手数料に3万円を加算する</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td class="oddex" rowspan="4" valign="top" scope="row">内容証明郵便作成</td>
				<td rowspan="2" valign="top">弁護士名の表示なし</td>
				<td valign="top">基本</td>
				<td valign="top">1万円〜3万円の範囲内の額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td valign="top">特に複雑又は特殊な事情がある場合</td>
				<td valign="top">弁護士と依頼者との協議により定める額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td rowspan="2" valign="top">弁護士名の表示あり</td>
				<td valign="top">基本</td>
				<td valign="top">3万円〜5万円の範囲内の額</td>
				</tr>
				<tr class="odd">
				<td valign="top">特に複雑又は特殊な事情がある場合</td>
				<td valign="top">弁護士と依頼者との協議により定める額</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<h2>時間制</h2>
				<p>弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、Ⅰ〜Ⅲ、Ⅳによらないで、一時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む）を乗じた額を、<em>弁護士報酬として受けとることができる。</em></p>
				<p>その際、単価は一時間毎に一万円以上とし、弁護士は具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の銃熟度等を考慮する。また、時間制により弁護士報酬を受け取るときは、あらかじめ依頼者から相当額を受けとることができる。</p>
				<h2>顧問料</h2>
				<p><em>事業者</em>・・・月額5万円以上</p>
				<p><em>非事業者</em>・・年額6万円(月額5000円）以上</p>
				<p>＊事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額できる</p>
				<h2>日当</h2>
				<p><em>平日</em>(往復2時間を越え4時間まで）・・3万円以上5万円以下</p>
				<p><em>1日</em>(往復4時間を越える場合）・・・・5万円以上10万円以下</p>
				<p>＊弁護士は、依頼者との協議の上、上の額を適正妥当な範囲内で増減額できる</p>
				<p>＊弁護士は概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる</p>
				<h2>実費等</h2>
				<p>弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、<em>収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管費、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求める</em>ことができる。<br />
				その際、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。</p>
				<p>(注）</p>
				<p>1　弁護士会は、この規程を基準とし、所在地における経済事情その他の地域の特性を考慮して、弁護士の報酬に関する標準を示す規程を適正妥当に定めなければならない。</p>
				<p>2　報酬の支払い時期</p>
				<p>(1)着手金　事件等の依頼を受けたとき</p>
				<p>(2)報酬金　事件等の処理が終了したとき</p>
				<p>(3)その他の弁護士報酬　この規程に特に定めがあるときにはそれに従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたとき</p>
				<p>3　弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とする。ただ し、II 1の(a)において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り最終審の報酬金のみを受ける。また裁判外の事件等 が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。</p>
				<p>4　次に該当することにより受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、IないしⅣ及びⅤの規程にかかわらず弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額できる。</p>
				<p>1.依頼者から複数の事件等を受任し、かつ、その紛争の実態が共通であるとき</p>
				<p>2.複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき</p>
				<p>5　一件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次に該当するときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができる。</p>
				<p>1.各弁護士による受任が依頼者の意志に基づくとき</p>
				<p>2.複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつ、その事情を依頼者が認めたとき</p>
				<p>6　弁護士は、依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬について、十分に説明しなければならない。</p>
				<p>7　事件等を受任したときは、委任契約書を作成するよう努めなければならない(委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払い時期その他の特約事項を記載する）。</p>
				<p>8　依頼者から申し出のあるときは、弁護士報酬説明書(弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払い時期に関する事項等を記載する）を交付しなければならない。ただし、委任契約書を作成した場合は、この限りではない。</p>
				<p>9　依頼者が経済的資力に乏しいときまたは特別の事情があるときは、IないしⅣの規程にかかわらず、弁護士報酬の支払い時期を変更し、又はこれを減額もしくは免除することができる。</p>
				<p>10　着手金および報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通しまたは依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規 程どおり受けることが相当ではないときは、Ⅱの規程にかかわらず、依頼者と協議の上、着手金を減額して報酬金を増額することができる。ただし、着手金およ び報酬金の合計額は、Ⅱ 1(a)の規程により許容される着手金と報酬金の合算額を超えてはならない。</p>
				<p>11　依頼を受けた事件等が、特に重大もしくは複雑なとき、審理もしくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、 前掲(注）10又は1ないしⅢの規程によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内 で増額することができる。</p>
				<p>12　この規程に定める額は、消費税法(昭和63法108）に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。</p>
				<h2>訴え・控訴・上告の提起の手数料額（貼用印紙額）</h2>
				<table border="0">
				<thead>
				<tr valign="bottom">
				<th class="nml70" scope="col">訴額</th>
				<th class="nml70" scope="col">訴状・反訴状・独立当事業参加の申出書・共同訴訟参加の申出書</th>
				<th class="nml70" scope="col">控訴状<br />
				(請求について判断しなかった判決に対するものを除く）</th>
				<th class="nml70" scope="col">上告状<br />
				(請求について判断しなかった判決に対するものを除く）</th>
				<th class="nml70" scope="col">支払命令申立書・異議申立てにより本訴になったときの追加額</th>
				<th class="nml70" scope="col">和解から本訴になったときの追加額</th>
				<th class="nml70" scope="col">民事調停法による調停申込書</th>
				<th class="nml70" scope="col">調停から本訴になったときの追加額</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr class="odd" align="center">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">5万円</td>
				<td valign="top">500円</td>
				<td valign="top">750円</td>
				<td valign="top">1,000円</td>
				<td valign="top">250円</td>
				<td valign="top">0円</td>
				<td valign="top">300円</td>
				<td valign="top">200円</td>
				</tr>
				<tr class="odd" align="center">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">10</td>
				<td valign="top">1,000</td>
				<td valign="top">1,500</td>
				<td valign="top">2,000</td>
				<td valign="top">500</td>
				<td valign="top">0</td>
				<td valign="top">600</td>
				<td valign="top">400</td>
				</tr>
				<tr class="odd" align="center">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">15</td>
				<td valign="top">1,500</td>
				<td valign="top">2,250</td>
				<td valign="top">3,000</td>
				<td valign="top">750</td>
				<td valign="top">0</td>
				<td valign="top">900</td>
				<td valign="top">600</td>
				</tr>
				<tr class="odd" align="center">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">20</td>
				<td valign="top">2,000</td>
				<td valign="top">3,000</td>
				<td valign="top">4,000</td>
				<td valign="top">1,000</td>
				<td valign="top">500</td>
				<td valign="top">1,200</td>
				<td valign="top">800</td>
				</tr>
				<tr class="odd" align="center">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">25</td>
				<td valign="top">2,500</td>
				<td valign="top">3,750</td>
				<td valign="top">5,000</td>
				<td valign="top">1,250</td>
				<td valign="top">1,000</td>
				<td valign="top">1,500</td>
				<td valign="top">1,000</td>
				</tr>
				<tr class="odd" align="center">
				<td class="oddex" valign="top" scope="row">30</td>
				<td valign="top">3,000</td>
				<td valign="top">4,500</td>
				<td valign="top">6,000</td>
				<td valign="top">1,500</td>
				<td valign="top">1,500</td>
				<td valign="top">1,800</td>
				<td valign="top">1,200</td>
				</tr>
				<tr class="odd" align="center">
