<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>浮気調査なら東京の探偵・興信所 総合探偵社 株式会社プライベートリサーチ浮気調査部へ&#187; 浮気調査なら東京新宿の総合探偵社 株式会社プライベートリサーチ浮気調査部へ</title>
	<atom:link href="http://pr-uwaki.com/tag/%e6%9d%b1%e4%ba%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pr-uwaki.com</link>
	<description>浮気調査を専門とする東京の総合探偵社 株式会社プライベートリサーチ浮気調査部のサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 14:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pr-uwaki.com/tag/%e6%9d%b1%e4%ba%ac/feed" />
		<item>
		<title>生徒の着替え盗撮の男の事件について思うこと</title>
		<link>http://pr-uwaki.com/uncategorized/245.html</link>
		<comments>http://pr-uwaki.com/uncategorized/245.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[新宿]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[浮気調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-uwaki.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[				横浜市の中学校で女子生徒の着替えをビデオカメラで隠し撮りしたとして、教諭の男が先月３１日夜に逮捕された。男は１日付での異動が決まっており、「異動を前にストレスがたまっていた」などと話している。
				　神奈川県 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>横浜市の中学校で女子生徒の着替えをビデオカメラで隠し撮りしたとして、教諭の男が先月３１日夜に逮捕された。男は１日付での異動が決まっており、「異動を前にストレスがたまっていた」などと話している。<br />
				　神奈川県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、横浜市緑区の市立中学校教諭・芝浩二容疑者（３２）。警察の調べによると、芝容疑者は先月２８日、女子生徒が着替えをする場所の向かい側の教室にビデオカメラを設置し、着替えの様子を隠し撮りした疑いが持たれている。女子生徒は、芝容疑者が顧問を務める運動部に所属していた。教室に忘れ物を取りに入った生徒と別の教諭がカメラを発見し、室内にいた芝容疑者を問い詰めたところ、撮影を認めた。学校側によると、芝容疑者に普段から不審な点はなかったという。<br />
				　事件を受け、学校側は先月３１日夜に緊急保護者会を開いた。保護者からは「なぜ、そういう先生がいたことを見抜けなかったのか」など、厳しい意見が相次いだという。<br />
				　芝容疑者は１日付でほかの学校への異動が決まっており、「異動を前にストレスがたまっていた」「小・中学生くらいの女の子に興味があった」と話している。</p>
				<p> 日テレニュース２４より抜粋<br />
				<a href="http://www.ntv.co.jp/news/132235.html">http://www.ntv.co.jp/news/132235.html</a></p>
				<p> </p>
				<p>このように大人が子供に対して起こす異常な性的犯罪報道を見るたびに、自分の子供のことを思い出す。再婚した母親と一緒に、他の男性の子供として同じ屋根の下で暮らす日がくるかもしれないと思うと、とても複雑な心境である。</p>
				<p>リンク集<br />
				<a class="aligncenter" href="http://private-r.com/" target="_self"></a><a class="aligncenter" href="http://private-r.com/" target="_self">探偵東京プライベートリサーチ<br />
				</a><a class="aligncenter" href="http://private-r.com/" target="_self">http://private-r.com/</a></p>
				<p><a class="aligncenter" href="http://kinsen-saiken.com/" target="_self"></a><a class="aligncenter" href="http://kinsen-saiken.com/" target="_self">債権回収・金銭トラブルの解決相談<br />
				</a><a class="aligncenter" href="http://kinsen-saiken.com/" target="_self">http://kinsen-saiken.com/</a></p>
				<p><a class="aligncenter" href="http://saiken-kaisyu.com/" target="_self"></a><a class="aligncenter" href="http://saiken-kaisyu.com/" target="_self">金銭トラブル・債権回収相談対策部（法人用）<br />
				</a><a class="aligncenter" href="http://saiken-kaisyu.com/" target="_self">http://saiken-kaisyu.com/</a></p>
				<p><a class="aligncenter" href="http://uwaki-fukuen.com/" target="_self">浮気・復縁の解決相談対策部<br />
				</a><a href="http://uwaki-fukuen.com/">http://uwaki-fukuen.com/</a></p>
				<p><a class="aligncenter" href="http://pr-uwaki.com/" target="_self"></a><a class="aligncenter" href="http://pr-uwaki.com/" target="_self">東京新宿の浮気調査なら<br />
				</a><a class="aligncenter" href="http://pr-uwaki.com/" target="_self">http://pr-uwaki.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-uwaki.com/uncategorized/245.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pr-uwaki.com/uncategorized/245.html" />
	</item>
		<item>
		<title>浮気調査とは</title>
		<link>http://pr-uwaki.com/guide/%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%a8%e3%81%af.html</link>
		<comments>http://pr-uwaki.com/guide/%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%a8%e3%81%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[浮気調査部からのご案内]]></category>
		<category><![CDATA[探偵]]></category>
		<category><![CDATA[新宿]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[浮気調査]]></category>
		<category><![CDATA[素行調査]]></category>
		<category><![CDATA[行動調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-uwaki.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[				浮気調査のご依頼を東京都新宿区の探偵社でお考えの方へ
				当探偵社に寄せられるご相談の中で、一番多い内容は浮気・不倫に関するご相談です。 当探偵社では高度な技術力を駆使し、依頼者様の目的に即した的確な調査を行 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h2 class="uwaki7601">浮気調査のご依頼を東京都新宿区の探偵社でお考えの方へ</h2>
				<p>当探偵社に寄せられるご相談の中で、<strong>一番多い内容は浮気・不倫に関するご相談です。</strong> 当探偵社では高度な技術力を駆使し、依頼者様の目的に即した的確な調査を行い問題解決に向けた証拠収集を行います。当然ですが、調査の強要は一切致しません。<br />
				また、調査後の対策、弁護士の紹介、訴訟準備等のアフターフォローもさせていただきます。当探偵社は（社）日本調査業協会、東京都調査業協会に加盟し、警視庁生活安全局（所轄：新宿警察署）等の関係当局と連携をとりながら東京都新宿区西新宿に位置する東京都庁側に会社を構え「社会に貢献できる探偵社」をモットーに日々精進しております。</p>
				<p><em>浮気調査のご相談・ご依頼は、東京都新宿区の総合探偵社（株）プライベートリサーチへ。</em></p>
				<ul>
				<li><a href="http://private-r.com/investigation/price_f.html">浮気調査の料金について</a></li>
				<li><a href="http://private-r.com/investigation/example.html">探偵浮気調査実例</a></li>
				<li><a href="http://private-r.com/contact">浮気調査のお問い合わせ・ご相談は、探偵・興信所 東京　プライベートリサーチお問い合わせ・ご相談フォームへ</a></li>
				</ul>
				<h2 class="uwaki7602">浮気調査とは　東京都新宿区総合探偵社プライベートリサーチ</h2>
				<p>浮気調査とは夫婦間（男女間）において事実関係を明らかにし、証拠資料をご提供するサービスです。ご依頼される方は必ずしも離婚を前提として浮気調査をご依頼される方だけではありません。浮気調査の目的と浮気の兆候は大きく分けると以下のように分けられます。</p>
				<h2 class="uwaki7603">浮気調査の目的　東京都新宿区総合探偵社プライベートリサーチ</h2>
				<p><em>１．離婚に伴う証拠収集<br />
				２．離婚の有無を判断するための事実確認<br />
				３．事実確認をした上で、浮気相手と別れさせて夫婦関係を修復するため</em></p>
				<h2 class="uwaki7604">浮気の兆候　東京都新宿区総合探偵社プライベートリサーチ</h2>
				<p><em>１．急に休日出勤が増え始めた。<br />
				２．携帯電話のメールを家にいる時も頻繁にチェックするようになった。<br />
				３．好みの服が変わってきた。<br />
				４．将来の話をしなくなってきた。<br />
				５．急に帰りが遅くなった。<br />
				６．休みの日も会ってくれなくなった。 </em></p>
				<p>浮気調査とは事実関係を相手が否定をしてきた時、又は隠している場合に行う調査です。正直な話し合いによって解決すれば浮気調査は必要ありませんが、大半は慰謝料、親権、養育費等に関わってくるので自分の否を認めようとしません。そのような場合には事実関係を証明するための浮気調査が必要となります。ここで注意しなければならないことは、当初目的とした証拠収集が済んでいるにも関わらず、より真実を知りたいがために、目的以上に時間と費用を費やしてしまうことです。依頼者様のお気持ちはよくわかりますが、冷静な判断力を持って無駄と思える浮気調査は行わないことが望ましいと思います。もちろん総合探偵社（株）プライベートリサーチではそのような調査の提案や強要は一切致しません。依頼者の精神状態につけこんで調査を強要してくる探偵社も多々あるようですのでくれぐれも気をつけてください。冷静な判断が出来なくなることが予測される方は事前に、親御様、弁護士に相談をして進めていくことをおすすめいたします。また、浮気調査は事実が判明した場合には、配偶者はもちろん、浮気相手への慰謝料請求により利益を得られる費用対効果の高い調査とも言えます。総合探偵社㈱プライベートリサーチでは目的に沿った浮気調査をご提案し、依頼者様がご希望とされる問題解決に向けてご相談から対応させていただきます。</p>
				<h2 class="uwaki7605">浮気調査の開始日時について　東京都新宿区総合探偵社プライベートリサーチ</h2>
				<p>浮気調査を実施する場合、具体的な日時を決めなければなりません。浮気相手と接触する可能性の高い日時、調査開始場所を分析し選定するのは、依頼者様に決めていただくようになります。<br />
				もちろん、詳細をお聞きした上で、過去の経験を踏まえ当社でもアドバイスをさせていただきますが、最も効率的な選定方法は、やはり配偶者（恋人）を良くご存知である依頼者様です。決断を下すのは難しいかとは思いますが、時期を逃して後悔をしないように早めにまずはご相談をされることをおすすめいたします。</p>
				<h2 class="uwaki7606">浮気調査の面談時にご用意していただくもの　東京都新宿区総合探偵社プライベートリサーチ</h2>
				<p>浮気調査は依頼者様がお持ちになっている情報量によって、調査の進め方、費用が大きく変わってきます。面談時には下記の事をご確認の上、メモ書きで構いませんのでご用意の上お越し下さるよう御願い致します。現時点でない情報については決して無理をして収集されないよう御願いします。相手の警戒等により調査が困難になる場合があります。また、写真については携帯に入っている写真画像でも構いません。 <em>配偶者（恋人）情報：</em> 携帯番号、写真、メールアドレス、勤務先、勤務先への通勤方法と経路、車両ナンバー、通常の服装 相手の情報については、入手している情報があればご提供を御願いします。決して無理して収集されないよう御願いします。 <em>依頼者様：</em> 身分証明となるもの（免許証、保険証等）、印鑑</p>
				<h3>浮気調査参考ページ　東京都新宿区総合探偵社プライベートリサーチ</h3>
				<ul>
				<li><a href="http://private-r.com/investigation/price_f.html">浮気調査の料金について</a></li>
				<li><a href="http://private-r.com/trivia/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AE%E5%85%B7%E4%BD%93%E4%BE%8B.html">離婚の具体例</a></li>
				<li><a href="http://private-r.com/trivia/%E6%B5%AE%E6%B0%97%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3.html">浮気のサイン</a></li>
				<li><a href="http://private-r.com/trivia/%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%84%E7%B5%90%E5%A9%9A%E3%81%A8%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.html">失敗のない結婚と離婚の仕方</a></li>
				<li><a href="http://private-r.com/investigation/example.html">探偵浮気調査実例</a></li>
				<li><a href="http://private-r.com/trivia/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E3%81%AE%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%85%B0%E8%AC%9D%E6%96%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.html">離婚の際の慰謝料について</a></li>
				<li><a href="http://private-r.com/trivia/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AE%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9.html">弁護士の選び方</a></li>
				<li><a href="http://private-r.com/trivia/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E5%A0%B1%E9%85%AC%E7%AD%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E9%A1%8D.html">弁護士報酬等基準額</a></li>
				<li><a href="http://private-r.com/contact">浮気調査のお問い合わせ・ご相談は、探偵・興信所 東京　プライベートリサーチお問い合わせ・ご相談フォームへ</a></li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-uwaki.com/guide/%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%a8%e3%81%af.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pr-uwaki.com/guide/%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%a8%e3%81%af.html" />
	</item>
		<item>
		<title>浮気調査実例</title>
		<link>http://pr-uwaki.com/about/%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%ae%9f%e4%be%8b.html</link>
		<comments>http://pr-uwaki.com/about/%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%ae%9f%e4%be%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[浮気調査について]]></category>
		<category><![CDATA[探偵]]></category>
		<category><![CDATA[新宿]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[浮気調査]]></category>
		<category><![CDATA[調査実例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-uwaki.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[				調査に無駄な時間、お金をかける余裕など誰にもありません。
				『本物の調査力』とはいただいた情報をいかに有効的に使い、分析し行動に移す事が出来るかであります。
				私共は依頼者の『努力』と『苦しみ』を決し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>調査に無駄な時間、お金をかける余裕など誰にもありません。<br />
				『本物の調査力』とはいただいた情報をいかに有効的に使い、分析し行動に移す事が出来るかであります。<br />
				<strong>私共は依頼者の『努力』と『苦しみ』を決して無駄にしません。</strong><br />
				ここに、ほんの一部ですが依頼人の了承の元、当社の調査事例をご紹介いたします。</p>
				<ul>
				<li><em>依頼内容：素行調査</em></li>
				<li><em>対象者氏名：○○○○氏</em></li>
				<li><em>同住所：神奈川県川崎市○○区</em></li>
				<li><em>勤務先：○○○　九段下○○○○　○○課</em></li>
				<li><em>勤務先住所：不明</em></li>
				<li><em>依頼日時：平成１６年１２月２０日</em></li>
				<li><em>調査日時：平成１７年１月６日</em></li>
				</ul>
				<p>依頼人は女性。御主人（以後対象者）の浮気調査。以前調査会社２社ほど相談したが高額な調査料金に断腸の思いで依頼を断念したとの事だった。</p>
				<p>依頼人が対象者の携帯とか持ち物をチェックしている事もあり情報は豊富にあったが対象者のパソコンの中と、相手（第２対象者）の事までは調べきれていないが、証拠をつかむには十分な情報量であった。</p>
				<p>対象者の写真を見る限り、真面目な職種の割にはオシャレで品があって女性にもてそうな感じであるが、家では普通に子供と遊んだりする父親であるとの事であった。</p>
				<p>無駄に時間はかけられないため、まずは依頼人からの情報を元に調査日をいつにするかを検討した。</p>
				<p>依頼人からの話によると不自然な行動はなるべく対象者はしないようにしているらしく、それを第２対象者も納得している関係のようである。したがっていかにも恋人同志が会うような『クリスマスイブ』、わざわざ休日に出かけるような『大晦日』『お正月』はまずあり得ないためあえて避ける事にし、年明け平日に調査をする事にした。</p>
				<p>仕事初めは１月５日。例年仕事初めは新年会があるとの事だった。依頼者の話を聞く限りでは、対象者はお酒を好んで飲む方ではないらしい。極力そういうおつき合いを以前は遠慮していたとの事であった。状況分析し１月６日あたりが良いのではという案も出たがもう少し様子を見てから年明けに連絡をとり合う事にした。</p>
				<p>そして年明け、依頼人から「やはり言われた通り１月６日に会うみたいです。」との連絡があり相談の結果その日に調査日を設定した。</p>
				<p>調査当日、依頼人から対象者は「今日も新年会で少し遅くなる」と言って仕事に行ったと連絡が入った。以後は見事に証拠をつかめた当日の調査報告です。</p>
				<dl class="data">
				<dt>午後 5:00</dt>
				<dd>対象者勤務先周辺にて張り込み開始。</dd>
				<dt>午後 6:00</dt>
				<dd>対象者、同勤務先正面玄関より出て営団半蔵門線『九段下』駅方面に移動する。<br />
				（写真、ビデオ撮影）</dd>
				<dt>午後 6:07</dt>
				<dd>対象者、同駅３番ホームにて営団半蔵門線・東急田園都市線『中央林間』行きに乗車する。</dd>
				<dt>午後 6:16</dt>
				<dd>対象者、『青山一丁目』駅にて降車し、３・４番方面出入口に移動する。<br />
				同駅改札内に第２対象者（相手と思われる女性）がすでに到着しており、２人は立ち話を始める。（写真、ビデオ撮影）</dd>
				<dt>午後 6:18</dt>
				<dd>対象者及び第２対象者、同駅営団銀座線ホームに移動する。</dd>
				<dt>午後 6:18</dt>
				<dd>同駅ホームにてタイトルは不明だが、対象者が第２対象者に文庫本を手渡す。</dd>
				<dt>午後 6:21</dt>
				<dd>対象者及び第２対象者、営団銀座線『渋谷』行きに乗車する。</dd>
				<dt>午後 6:27</dt>
				<dd>対象者及び第２対象者『渋谷』駅にて降車し、同駅西口改札方面に移動する。</dd>
				<dt>午後 6:43</dt>
				<dd>対象者及び第２対象者、東京都渋谷区道玄坂ラブホテル街に到着。<br />
				腕を組みながら各ホテルを物色する。<br />
				この際、第２対象者が対象者を引っ張って歩く姿が見受けられる。（写真、ビデオ撮影）</dd>
				<dt>午後 6:46</dt>
				<dd>対象者及び第２対象者、ラブホテル『○○○○シブヤ』東京都渋谷区道玄坂 2- ○ &#8211; ○ に入っていく。（写真、ビデオ撮影）<br />
				すぐにメールにて依頼人に報告。引き続き尾行を続ける。周辺にて張り込み。</dd>
				<dt>午後 9:21</dt>
				<dd>対象者及び第２対象者、同ホテルを出て腕を組み、『渋谷』駅方面に移動する。<br />
				（写真、ビデオ撮影）</dd>
				<dt>午後 9:32</dt>
				<dd>対象者及び第２対象者、『渋谷』駅ハチ公口に到着する。<br />
				２人は別れの挨拶を交わし、対象者は営団半蔵門線方面に、第２対象者は営団銀座線方面に移動する。（写真、ビデオ撮影）</dd>
				<dt>午後 9:35</dt>
				<dd>対象者、営団半蔵門線・東急田園都市線各駅停車『中央林間』行きに乗車する。<br />
				（写真、ビデオ撮影）<br />
				調査終了。メールにて依頼人に報告。後日改めて調査報告。</dd>
				</dl>
				<p>調査後依頼者からお礼と報告の連絡があり離婚を決心されて、ご自身とお子様の今後の人生設計を日々考えているとの事でした。</p>
				<p>つらくても真実を知る事で前向きな自分になれたと話されていました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-uwaki.com/about/%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%ae%9f%e4%be%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pr-uwaki.com/about/%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%ae%9f%e4%be%8b.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東京浮気調査部が行う浮気調査の特徴</title>
		<link>http://pr-uwaki.com/guide/%e3%88%b1%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%ae%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4.html</link>
		<comments>http://pr-uwaki.com/guide/%e3%88%b1%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%ae%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[浮気調査部からのご案内]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[浮気調査]]></category>
		<category><![CDATA[素行調査]]></category>
		<category><![CDATA[行動調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-uwaki.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[				1. 案心の料金後払い
				弊社では、急を要する方や、経済面でお困りの方も安心してご依頼出来るように料金を後払いにてお受けいたしております。依頼者様にとって人生の節目となる重要な時を、弊社は出来る限りバックア [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h2 class="uwaki7761">1. 案心の料金後払い</h2>
				<p>弊社では、急を要する方や、経済面でお困りの方も安心してご依頼出来るように料金を後払いにてお受けいたしております。依頼者様にとって人生の節目となる重要な時を、弊社は出来る限りバックアップ致します。</p>
				<h2 class="uwaki7762">2. 当日のご依頼も可能です</h2>
				<p>弊社には、経験豊富な調査員が数多く在籍しているため、急を要する調査依頼もお受け致しております。急な依頼者様のご要望にもお答えできるように全力で取り組んでおります。</p>
				<h2 class="uwaki7763">3. 安心の低料金</h2>
				<p>弊社では、調査の質を落とさずに安心してご依頼を出来るように首都圏調査業者の平均的な低料金の設定を致しております。昨今、破格な低料金の設定をしている会社も見受けられるようですが、依頼者様が望まれる依頼内容を考えた場合、料金設定の段階で既に無理が生じていると言えます。質の低い調査は業界全体の信頼低下につながるため弊社としましても懸念致しております。</p>
				<h2 class="uwaki7764">4. 当日の報告を随時致します。</h2>
				<p>依頼者様にとって、調査の進行状況はとても気になることと思います。弊社では依頼者様が少しでも安心していただけるように時間帯問わず、依頼者様に状況を随時報告させていただきます。</p>
				<h2 class="uwaki7765">5. 調査終了後のアフターケアー（無料）</h2>
				<p>弊社では調査終了後も、今後の具体的な対策や相談、弁護士等の紹介を無料にてさせていただきます。弊社は最後まで依頼者様の味方として共に行動致します。</p>
				<h2 class="uwaki7766">6. 成功報酬制で取り組みます。</h2>
				<p>弊社の過失により尾行が失敗した場合は料金をいただきません。忠実にご依頼内容を遂行した対価のみ調査料金をいただくように致しております。</p>
				<h2 class="uwaki7767">7. 不明瞭な費用請求は一切致しません。</h2>
				<p>弊社では依頼者様の承諾無しで調査員を追加した調査料金や打ち合わせ時になかった経費の追加は致しません。通常は依頼者様との打ち合わせ時に、当日発生すると思われる費用や経費はご提示出来るものです。クレームが一度もないのも、このような弊社の姿勢によるものであると自負しております。</p>
				<h2 class="uwaki7768">8. カード払い、分割払いでもお受け致します。</h2>
				<p>弊社では、費用面でお困りの方でも問題を先送りすることなく迅速に行動を起こせるように、カード払いや自社分割でのご依頼をお受け致しております。依頼者様にとって人生の節目となる重要な「時を逃さない」ために、弊社は出来る限りバックアップ致します。</p>
				<h2 class="uwaki7769">9. 弁護士からのアドバイス</h2>
				<p>どのような案件でも法的に必要と思われる証拠、重点ポイントをアドバイス致します。<br />
				目的を明確に出来ることと、調査費用の浪費を防ぐことが出来ます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-uwaki.com/guide/%e3%88%b1%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%ae%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pr-uwaki.com/guide/%e3%88%b1%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%ae%e6%b5%ae%e6%b0%97%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東京浮気調査部の体制</title>
		<link>http://pr-uwaki.com/guide/system.html</link>
		<comments>http://pr-uwaki.com/guide/system.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[浮気調査部からのご案内]]></category>
		<category><![CDATA[探偵]]></category>
		<category><![CDATA[新宿]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[浮気調査]]></category>
		<category><![CDATA[素行調査]]></category>
		<category><![CDATA[行動調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-uwaki.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[				万全の体制で調査に取り組みます
				調査現場で突発的に発生する想定外の事態に対応出来ることが調査会社の資質が問われるところであると弊社は考えます。そもそも一生のうちで弁護士等の法律家や探偵社とは無縁な暮らしを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h2 class="uwaki7841">万全の体制で調査に取り組みます</h2>
				<p>調査現場で突発的に発生する想定外の事態に対応出来ることが調査会社の資質が問われるところであると弊社は考えます。そもそも一生のうちで弁護士等の法律家や探偵社とは無縁な暮らしをされている方々が大半で、相談や依頼をするということはよほどの悩み・苦しみを抱えていると言えます。このような状況下に置かれている依頼者様のお力になるためには、現場で起こりうるあらゆる状況に対応出来る体制が必要不可欠になります。そのために弊社では調査期間、規模に関係なく、どのようなご依頼内容でも専門部署から案件別に担当人員を配置し依頼者様の目的にお答えできる体制で取り組ませていただきます。それが、依頼者様と直接お会いすることや当日稼動することはなくても影で支える万全の体制があってこそ困難な状況でも質の高い調査をご提供できる最も大切な要素であると長年の業務経験から得た弊社の結論です。</p>
				<dl>
				<dt><strong>1. 相談員（担当者）</strong></dt>
				<dd>ご依頼から報告、アフターフォローまで依頼者様との直接の窓口となります。依頼者様のご依頼内容と目的に真摯に向き合い的確で無駄のない調査方法のご提案と調査当日の状況を依頼者様への連絡を致します。</dd>
				<dt><strong>2. 調査指令部</strong></dt>
				<dd>相談員から依頼者様のご要望・目的の説明を受け具体的に調査現場の下見、調査員の配置を行い当日も調査現場への指令を行います。</dd>
				<dt><strong>3. 調査員</strong></dt>
				<dd>調査当日、実際の現場で尾行・張り込み等の調査を行います。</dd>
				<dt><strong>4. 予備調査員</strong></dt>
				<dd>調査当日、突発的に発生する事態に備えて調査司令部にて待機致します。</dd>
				<dt><strong>5. バイク・車両調査部</strong></dt>
				<dd>ご依頼がなくてもなくても対象者の行動によっては、現場に急行出来るように待機致します。</dd>
				<dt><strong>6. 弁護士</strong></dt>
				<dd>どのような案件でも法的に必要と思われる証拠、重点ポイントをアドバイス致します。</dd>
				</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-uwaki.com/guide/system.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://pr-uwaki.com/guide/system.html" />
	</item>
		<item>
		<title>浮気調査のご依頼までの流れ</title>
		<link>http://pr-uwaki.com/guide/%e3%81%94%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c.html</link>
